| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels I | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | : | 41 | 215 | 36 |
| 2 | SC DHfK Leipzig | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | : | 61 | 29 | 27 |
| 3 | MFBC Leipzig | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | : | 83 | 3 | 21 |
| 4 | MFBC Grimma | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | : | 81 | -8 | 21 |
| 5 | UHC Sparkasse Weißenfels II | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | : | 91 | -24 | 9 |
| 6 | BSV Markranstädt | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | : | 152 | -97 | 6 |
| 7 | UHC Döbeln 06 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | : | 154 | -118 | 6 |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig | MFBC Grimma | 3:5 | (1:5;2:0;-:-) |
| SC DHfK Leipzig | BSV Markranstädt | 17:3 | (8:2;9:1;-:-) |
| MFBC Leipzig | SC DHfK Leipzig | 7:9 | (5:2;2:7;-:-) |
| MFBC Grimma | BSV Markranstädt | 12:3 | (6:2;6:1;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| BSV Markranstädt | UHC Sparkasse Weißenfels I | 4:27 | (2:13;2:14;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels II | BSV Markranstädt | 13:7 | (6:4;7:3;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels I | UHC Sparkasse Weißenfels II | 6:3 | (6:1;0:2;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig | BSV Markranstädt | 9:6 | (3:1;6:5;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | MFBC Leipzig | 0:16 | (0:8;0:8;-:-) |
| BSV Markranstädt | UHC Döbeln 06 | 5:8 | (3:5;2:3;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| MFBC Grimma | UHC Döbeln 06 | 4:2 | (0:1;4:1;-:-) |
| SC DHfK Leipzig | MFBC Grimma | 14:2 | (5:0;9:2;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | SC DHfK Leipzig | 2:11 | (0:5;2:6;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig | UHC Sparkasse Weißenfels I | 4:17 | (1:9;3:8;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | UHC Sparkasse Weißenfels II | 2:20 | (2:13;0:7;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels II | MFBC Leipzig | 7:2 | (2:0;5:2;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels I | UHC Döbeln 06 | 44:2 | (17:1;27:1;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| SC DHfK Leipzig | UHC Sparkasse Weißenfels I | 4:17 | (2:8;2:9;-:-) |
| MFBC Grimma | UHC Sparkasse Weißenfels II | 8:5 | (5:0;3:5;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels I | MFBC Grimma | 20:5 | (11:1;9:4;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels II | SC DHfK Leipzig | 3:7 | (1:3;2:4;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels I | MFBC Leipzig | 22:3 | (12:2;10:1;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels II | UHC Döbeln 06 | 3:4 | (1:3;2:1;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | UHC Sparkasse Weißenfels I | 2:20 | (2:9;0:11;-:-) |
| MFBC Leipzig | UHC Sparkasse Weißenfels II | 11:3 | (5:1;6:2;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig | UHC Döbeln 06 | 6:2 | (1:1;5:1;-:-) |
| BSV Markranstädt | MFBC Leipzig | 5:12 | (2:5;3:7;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | BSV Markranstädt | 7:8 | (4:4;3:4;-:-) |
| SC DHfK Leipzig | UHC Sparkasse Weißenfels II | 5:3 | (2:1;3:2;-:-) |
| MFBC Grimma | UHC Sparkasse Weißenfels I | 7:14 | (2:6;5:8;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels I | SC DHfK Leipzig | 13:3 | (7:1;6:2;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels II | MFBC Grimma | 3:7 | (3:5;0:2;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Döbeln 06 | MFBC Grimma | 4:10 | (2:5;2:5;-:-) |
| SC DHfK Leipzig | UHC Döbeln 06 | 7:1 | (3:1;4:0;-:-) |
| MFBC Grimma | SC DHfK Leipzig | 3:4 | (1:2;2:2;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels I | BSV Markranstädt | 31:4 | (13:2;18:2;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels II | UHC Sparkasse Weißenfels I | 0:25 | (0:14;0:11;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels II | BSV Markranstädt | 4:7 | (1:2;3:5;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| BSV Markranstädt | SC DHfK Leipzig | 1:6 | (0:3;1:3;-:-) |
| MFBC Grimma | MFBC Leipzig | 4:7 | (2:4;2:3;-:-) |
| BSV Markranstädt | MFBC Grimma | 2:6 | (2:3;0:3;-:-) |
| SC DHfK Leipzig | MFBC Leipzig | 3:6 | (1:6;2:0;-:-) |
© Floorball Deutschland
Impressum